2. klasse

| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| 800-930 | Matematik | Dansk | Idræt | Matematik | krist/musik |
| 1000-1130 | Dansk | billedkunst | Dansk | Dansk | Idræt |
| 1200-1245 | Engelsk | Matematik | Natur/teknik | Dansk | |
| 1245-1330 | Dansk |
| Asger | Christian | Emilie | Fabian | Fiona | Frederik |
| Hannah | Josephine | Kathrine | Laura | Laurits | Magnus |
| Marcus | Mathias | Mathilde | Sille | Sune | Tobias |
| Victoria | Laus | Neia |
